Semana de Agosto 17, 2026
| Fecha solicitada | Precio de apertura | Máximo diario | Mínimo diario | Precio de cierre | Volumen | Factor de ajuste de desdoblamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 17, 2026 | $15.88 | $15.93 | $15.30 | $15.71 | 697,377 | 1:1 |
| Agosto 18, 2026 | $15.47 | $15.64 | $14.75 | $14.80 | 251,836 | 1:1 |
| Agosto 19, 2026 | $14.92 | $14.99 | $14.28 | $14.33 | 293,698 | 1:1 |
| Agosto 20, 2026 | $14.12 | $14.48 | $13.15 | $13.28 | 483,345 | 1:1 |
| Agosto 21, 2026 | $13.50 | $13.92 | $13.32 | $13.72 | 381,374 | 1:1 |
NOTA: El precio de cierre, el máximo del día, el mínimo del día y el volumen del día se han ajustado para tener en cuenta cualquier división de acciones y/o dividendos que haya podido producirse en este valor desde la fecha indicada. El factor de ajuste por división es un factor acumulativo que engloba todas las divisiones desde la fecha indicada. El precio de cierre no es necesariamente indicativo de la evolución futura de los precios.
Retraso mínimo de 15 minutos. Fuente: LSEG